1 |
♠T62
♥JT9864
♦KJ
♣J7
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠J4
♥A2
♦T7654
♣AK98
|
♠AQ85
♥K5
♦AQ92
♣Q63
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦1 ♥5 ♠2 NT1 |
EW: 6♣ 6♦ 2♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 4♦ W 6 ♥J 10-Bramlage-Olson vs 8-Staab-Miller
420 3.00 1.00 5♦ W 6 ♥J 4-Smith-Kittock vs 1-Bellinger-Ainbinder
490 1.00 3.00 3N E 6 ♠7 9-Wilson-Wilson vs 2-McCandless-Hintz
490 1.00 3.00 3N E 6 ♠3 7-Woods-Scholl vs 3-Lundgreen-Myres
490 1.00 3.00 3N E 6 ♣T 6-Vickrey-Urie vs 5-Rook-Brackett
|
2 |
♠T82
♥AT8752
♦AQ6
♣Q
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠Q96
♥Q3
♦KT852
♣K82
|
♠AK754
♥K6
♦9743
♣J6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ ♦5 ♠4 NT6 |
EW: 2♦ 1♠ ♣3/4 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 3♣ S 4 ♦2 9-Wilson-Wilson vs 2-McCandless-Hintz
100 3.00 1.00 4♠ E -2 ♦J 7-Woods-Scholl vs 3-Lundgreen-Myres
50 2.00 2.00 3♠ E -1 ♣A 10-Bramlage-Olson vs 8-Staab-Miller
100 1.00 3.00 4♥ N -1 ♦9 6-Vickrey-Urie vs 5-Rook-Brackett
500 0.00 4.00 5♥* N -2 ♠A 4-Smith-Kittock vs 1-Bellinger-Ainbinder
|
3 |
♠K975
♥63
♦K843
♣AJ9
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠Q86
♥AJ95
♦AT972
♣T
|
♠JT4
♥KQ42
♦QJ
♣K765
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦4 ♥4 ♠6 NT4 |
EW: 3♦ 3♥ 1♠ ♣5/6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♥ E -1 ♣3 7-Woods-Scholl vs 3-Lundgreen-Myres
140 2.00 2.00 3♥ E 3 ♦6 4-Smith-Kittock vs 1-Bellinger-Ainbinder
140 2.00 2.00 3♥ E 3 ♣4 9-Wilson-Wilson vs 2-McCandless-Hintz
140 2.00 2.00 2♥ E 3 ♦6 6-Vickrey-Urie vs 5-Rook-Brackett
200 0.00 4.00 3♥ E 5 ♠2 10-Bramlage-Olson vs 8-Staab-Miller
|
4 |
♠Q65
♥J762
♦43
♣AJ95
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠T942
♥A9
♦AJ865
♣82
|
♠AK8
♥KT54
♦KQT
♣K64
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦2 ♥2 ♠2 NT2 |
EW: 1♣ 5♦ 3♥ 5♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N E 3 ♠J 1-Bellinger-Ainbinder vs 3-Lundgreen-Myres
630 2.00 2.00 3N E 4 ♥3 7-Woods-Scholl vs 6-Vickrey-Urie
630 2.00 2.00 3N E 4 ♦9 5-Rook-Brackett vs 2-McCandless-Hintz
630 2.00 2.00 3N E 4 ♦9 8-Staab-Miller vs 4-Smith-Kittock
690 0.00 4.00 3N E 6 ♣3 10-Bramlage-Olson vs 9-Wilson-Wilson
|
5 |
♠43
♥J87
♦AQJ7
♣A632
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠965
♥KT95
♦86
♣QJT7
|
♠AKJT8
♥AQ2
♦T932
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1NT ♣6 ♥5 ♠4 |
EW: 1♣ 2♥ 2♠ ♦6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♠ E -1 ♥6 10-Bramlage-Olson vs 9-Wilson-Wilson
110 3.00 1.00 2♠ E 2 ♦4 1-Bellinger-Ainbinder vs 3-Lundgreen-Myres
140 2.00 2.00 3♠ E 3 ♦K 8-Staab-Miller vs 4-Smith-Kittock
170 1.00 3.00 3♠ E 4 ♥6 5-Rook-Brackett vs 2-McCandless-Hintz
200 0.00 4.00 3♦ N -2 ♠A 7-Woods-Scholl vs 6-Vickrey-Urie
|
6 |
♠Q65
♥Q8
♦A73
♣QJ985
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠T8732
♥-
♦KJ962
♣AKT
|
♠94
♥AKT965432
♦T
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♣ -/1NT ♦5 ♥2 ♠5 NT2/7 |
EW: 4♥ 1♠ ♣5 ♦6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 4♣ N -3 ♥A 8-Staab-Miller vs 4-Smith-Kittock
620 3.00 1.00 4♥ E 4 ♠A 7-Woods-Scholl vs 6-Vickrey-Urie
650 1.00 3.00 4♥ E 5 ♠A 1-Bellinger-Ainbinder vs 3-Lundgreen-Myres
650 1.00 3.00 4♥ E 5 ♠A 5-Rook-Brackett vs 2-McCandless-Hintz
650 1.00 3.00 4♥ E 5 ♠A 10-Bramlage-Olson vs 9-Wilson-Wilson
|
7 |
♠Q
♥AKJT98
♦K4
♣KQJ3
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠J9543
♥Q7
♦A632
♣65
|
♠KT87
♥65
♦QT
♣T9742
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♦ 6♥ 5NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣4 ♦3 ♥1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 3.00 1.00 5♥ S 6 ♣T 2-McCandless-Hintz vs 4-Smith-Kittock
680 3.00 1.00 4♥ N 6 ♦Q 9-Wilson-Wilson vs 5-Rook-Brackett
680 3.00 1.00 4♥ N 6 ♣T 10-Bramlage-Olson vs 1-Bellinger-Ainbinder
650 0.50 3.50 4♥ N 5 ♣T 8-Staab-Miller vs 7-Woods-Scholl
650 0.50 3.50 4♥ N 5 ♣7 6-Vickrey-Urie vs 3-Lundgreen-Myres
|
8 |
♠AQT86
♥5
♦K2
♣AK875
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠975
♥KT
♦AQ964
♣QJT
|
♠K42
♥AQ98632
♦83
♣6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♠ ♦5 ♥2 NT3 |
EW: 2♦ 4♥ 3NT ♣4 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 4♦ W -3 ♣A 9-Wilson-Wilson vs 5-Rook-Brackett
50 3.00 1.00 4♣ N -1 ♦8 6-Vickrey-Urie vs 3-Lundgreen-Myres
150 2.00 2.00 3♠ S -3 ♣6 2-McCandless-Hintz vs 4-Smith-Kittock
200 1.00 3.00 5♠ N -4 ♥A 10-Bramlage-Olson vs 1-Bellinger-Ainbinder
300 0.00 4.00 5♣* N -2 ♦8 8-Staab-Miller vs 7-Woods-Scholl
|
9 |
♠9832
♥KJ64
♦84
♣K82
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠KT4
♥A953
♦J75
♣J76
|
♠A76
♥T2
♦AKQ96
♣AT9
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦3 ♥4 ♠4 NT3 |
EW: 3/2♣ 4♦ 3/2♥ 3♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 1N E 4 ♣3 9-Wilson-Wilson vs 5-Rook-Brackett
600 2.50 1.50 3N E 3 ♠Q 6-Vickrey-Urie vs 3-Lundgreen-Myres
600 2.50 1.50 3N E 3 ♣3 10-Bramlage-Olson vs 1-Bellinger-Ainbinder
630 1.00 3.00 3N E 4 ♣3 8-Staab-Miller vs 7-Woods-Scholl
660 0.00 4.00 3N W 5 ♣3 2-McCandless-Hintz vs 4-Smith-Kittock
|
10 |
♠954
♥73
♦J3
♣AKQ763
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠AJT
♥-
♦AK654
♣JT982
|
♠K732
♥KJ954
♦T987
♣-
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦1 ♥4 ♠3 NT4 |
EW: 1♣ 6♦ 3/2♥ 4♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ E -1 ♣5 7-Woods-Scholl vs 4-Smith-Kittock
130 3.00 1.00 4♦ W 4 ♣A 1-Bellinger-Ainbinder vs 6-Vickrey-Urie
140 2.00 2.00 2♠ E 3 ♣5 10-Bramlage-Olson vs 2-McCandless-Hintz
150 1.00 3.00 4♦ W 5 ♣A 3-Lundgreen-Myres vs 5-Rook-Brackett
400 0.00 4.00 3♥ S -4 ♦K 9-Wilson-Wilson vs 8-Staab-Miller
|
11 |
♠T7
♥AQ987
♦85
♣KJ82
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠A2
♥KJ6
♦K64
♣T9754
|
♠K983
♥T32
♦T73
♣Q63
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♦ 3♥ 4♠ 3NT |
EW: ♣6 ♦3 ♥4 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 4.00 0.00 3N N 4 ♠4 1-Bellinger-Ainbinder vs 6-Vickrey-Urie
180 3.00 1.00 2N N 4 ♣Q 9-Wilson-Wilson vs 8-Staab-Miller
150 2.00 2.00 2N N 3 ♣Q 10-Bramlage-Olson vs 2-McCandless-Hintz
140 0.50 3.50 2♠ S 3 ♣T 3-Lundgreen-Myres vs 5-Rook-Brackett
140 0.50 3.50 2♥ N 3 ♣3 7-Woods-Scholl vs 4-Smith-Kittock
|
12 |
♠A94
♥AJ65
♦984
♣QJ4
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
♠T2
♥9
♦AKQ653
♣A653
|
♠K653
♥T843
♦J7
♣T82
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 2♠ ♣6 ♦4 NT5 |
EW: 1♣ 3♦ 1NT ♥4 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 3♥ N 3 ♦J 3-Lundgreen-Myres vs 5-Rook-Brackett
140 3.50 0.50 2♥ S 3 ♦K 9-Wilson-Wilson vs 8-Staab-Miller
100 2.00 2.00 3♥ S -1 ♦A 1-Bellinger-Ainbinder vs 6-Vickrey-Urie
110 0.50 3.50 3♦ W 3 ♠A 7-Woods-Scholl vs 4-Smith-Kittock
110 0.50 3.50 1♦ W 3 ♣Q 10-Bramlage-Olson vs 2-McCandless-Hintz
|
13 |
♠42
♥J6
♦J75
♣T98532
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
♠A973
♥KT
♦Q
♣AKQJ76
|
♠KJ65
♥A732
♦A8632
♣-
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦3 ♥4 ♠1 NT3 |
EW: 5♣ 3♦ 2♥ 6♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 6N W -2 ♣T 1-Bellinger-Ainbinder vs 9-Wilson-Wilson
200 3.50 0.50 6N E -2 ♥6 4-Smith-Kittock vs 6-Vickrey-Urie
630 2.00 2.00 3N W 4 ♣T 2-McCandless-Hintz vs 7-Woods-Scholl
1430 1.00 3.00 6♠ W 6 ♣T 8-Staab-Miller vs 5-Rook-Brackett
1440 0.00 4.00 6N W 6 ♣2 10-Bramlage-Olson vs 3-Lundgreen-Myres
|
14 |
♠KJ7
♥Q85
♦JT84
♣AJT
|
Dlr: East Vul: None
|
|
♠Q3
♥A97
♦K962
♣KQ84
|
♠T9865
♥KJT32
♦Q
♣63
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ ♥4 ♠5 NT6 |
EW: 2♥ 1♠ ♣5 ♦4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2♠ E -1 ♣T 1-Bellinger-Ainbinder vs 9-Wilson-Wilson
90 3.00 1.00 1N W 1 ♦J 8-Staab-Miller vs 5-Rook-Brackett
100 2.00 2.00 1N N -2 ♥7 4-Smith-Kittock vs 6-Vickrey-Urie
110 0.50 3.50 2♠ E 2 ♣2 10-Bramlage-Olson vs 3-Lundgreen-Myres
110 0.50 3.50 2♥ E 2 ♣9 2-McCandless-Hintz vs 7-Woods-Scholl
|
15 |
♠AQ73
♥97632
♦T7
♣53
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
♠J64
♥KJ
♦A84
♣AKQ42
|
♠T82
♥T8
♦Q652
♣JT87
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 3♥ 3♠ ♣6 NT6 |
EW: 1♣ ♦6 ♥4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♣ W -1 ♦T 4-Smith-Kittock vs 6-Vickrey-Urie
90 2.50 1.50 1N W 1 ♦T 2-McCandless-Hintz vs 7-Woods-Scholl
90 2.50 1.50 2♣ W 2 ♦T 10-Bramlage-Olson vs 3-Lundgreen-Myres
100 1.00 3.00 3♥ S -1 ♣A 1-Bellinger-Ainbinder vs 9-Wilson-Wilson
200 0.00 4.00 1♦* S -1 ♣A 8-Staab-Miller vs 5-Rook-Brackett
|
16 |
♠K63
♥AJ984
♦A94
♣Q7
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
♠AJ9
♥53
♦QJ762
♣AJ5
|
♠T87
♥K72
♦53
♣96432
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♦ 3♥ 2/3♠ 2/3NT ♣6 |
EW: -/1♣ ♣6/7 ♦5 ♥3 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♥ N 2 ♦5 10-Bramlage-Olson vs 4-Smith-Kittock
110 3.50 0.50 2♥ N 2 ♦3 9-Wilson-Wilson vs 6-Vickrey-Urie
50 1.00 3.00 4♥ N -1 ♦5 2-McCandless-Hintz vs 1-Bellinger-Ainbinder
50 1.00 3.00 3♥ N -1 ♦5 5-Rook-Brackett vs 7-Woods-Scholl
50 1.00 3.00 2♥ N -1 ♣3 3-Lundgreen-Myres vs 8-Staab-Miller
|
17 |
♠JT975
♥4
♦Q9
♣QJ954
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠Q842
♥AKT83
♦T43
♣7
|
♠K63
♥QJ72
♦K85
♣AT6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 1♦ 1♠ ♥4 NT5 |
EW: 3/2♥ ♣2 ♦5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♥ E -1 ♥5 10-Bramlage-Olson vs 4-Smith-Kittock
110 3.00 1.00 2♥ W 2 ♦Q 2-McCandless-Hintz vs 1-Bellinger-Ainbinder
140 2.00 2.00 2♥ W 3 ♦Q 9-Wilson-Wilson vs 6-Vickrey-Urie
170 0.50 3.50 3♥ W 4 ♠J 3-Lundgreen-Myres vs 8-Staab-Miller
170 0.50 3.50 3♥ E 4 ♠A 5-Rook-Brackett vs 7-Woods-Scholl
|
18 |
♠AQJ6
♥KJT
♦J2
♣KT86
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠982
♥A2
♦973
♣A9432
|
♠T54
♥876543
♦AK4
♣Q
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♠ 3NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣5 ♦5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 2N N 4 ♥5 9-Wilson-Wilson vs 6-Vickrey-Urie
150 3.00 1.00 2N N 3 ♦A 2-McCandless-Hintz vs 1-Bellinger-Ainbinder
50 2.00 2.00 2♥ E -1 ♦T 5-Rook-Brackett vs 7-Woods-Scholl
200 0.50 3.50 3N N -2 ♥8 3-Lundgreen-Myres vs 8-Staab-Miller
200 0.50 3.50 4♠ N -2 ♦K 10-Bramlage-Olson vs 4-Smith-Kittock
|
19 |
♠AQ752
♥QJ5
♦Q96
♣AT
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠J963
♥KT9742
♦4
♣J3
|
♠K4
♥63
♦AKJ75
♣Q964
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1/-♦ 1♠ 1NT ♦7/6 ♥5 |
EW: 1♥ ♣6 ♦5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♠ N 2 ♦A 3-Lundgreen-Myres vs 2-McCandless-Hintz
110 3.50 0.50 1♠ N 2 ♦A 10-Bramlage-Olson vs 5-Rook-Brackett
100 2.00 2.00 3♦ E -1 ♠T 6-Vickrey-Urie vs 8-Staab-Miller
50 1.00 3.00 2♠ N -1 ♥6 1-Bellinger-Ainbinder vs 7-Woods-Scholl
100 0.00 4.00 3♠ N -2 ♥6 4-Smith-Kittock vs 9-Wilson-Wilson
|
20 |
♠KJT53
♥QT72
♦Q65
♣T
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠Q962
♥A53
♦K87
♣K93
|
♠874
♥J98
♦J
♣AQJ875
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 2♥ 1/2♠ ♣4 NT5 |
EW: 2♣ 2NT ♦3 ♥5 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 4♦ S 4 ♠2 4-Smith-Kittock vs 9-Wilson-Wilson
110 3.00 1.00 3♦ S 3 ♣3 1-Bellinger-Ainbinder vs 7-Woods-Scholl
100 2.00 2.00 3♣ W -1 ♠3 6-Vickrey-Urie vs 8-Staab-Miller
90 1.00 3.00 2♣ W 2 ♥2 3-Lundgreen-Myres vs 2-McCandless-Hintz
110 0.00 4.00 3♣ W 3 ♥2 10-Bramlage-Olson vs 5-Rook-Brackett
|
21 |
♠QT72
♥K2
♦KQJ2
♣J92
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠86543
♥AJT84
♦A94
♣-
|
♠K9
♥3
♦T865
♣AK8743
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/2♥ 3NT ♣6 ♦6 ♥6/8 ♠5 |
EW: -/1♦ 1/-♠ ♣6 ♦6/7 ♥5 ♠7/5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♥ S 2 ♠8 3-Lundgreen-Myres vs 2-McCandless-Hintz
110 3.50 0.50 2♥ S 2 ♠8 4-Smith-Kittock vs 9-Wilson-Wilson
PASS 2.00 2.00 Pass Out 10-Bramlage-Olson vs 5-Rook-Brackett
100 1.00 3.00 3N N -1 ♣A 6-Vickrey-Urie vs 8-Staab-Miller
200 0.00 4.00 2♥ S -2 ♠4 1-Bellinger-Ainbinder vs 7-Woods-Scholl
|
22 |
♠KT96
♥AJ873
♦7
♣T87
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠QJ85
♥Q9
♦T32
♣K943
|
♠432
♥T65
♦AKJ85
♣QJ
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 4♥ 3♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦6 ♥3 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
210 4.00 0.00 1N S 5 ♠Q 10-Bramlage-Olson vs 6-Vickrey-Urie
180 2.50 1.50 1N S 4 ♠5 2-McCandless-Hintz vs 8-Staab-Miller
180 2.50 1.50 1N S 4 ♠5 5-Rook-Brackett vs 1-Bellinger-Ainbinder
150 1.00 3.00 2N S 3 ♠Q 4-Smith-Kittock vs 3-Lundgreen-Myres
140 0.00 4.00 3♥ N 3 ♦A 7-Woods-Scholl vs 9-Wilson-Wilson
|
23 |
♠KT9
♥AQT9
♦KJ75
♣54
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠J42
♥J8
♦A84
♣AK983
|
♠A8753
♥765
♦Q9
♣QJ2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ ♣5 ♠5 NT5 |
EW: 2♣ 2♠ 1NT ♦5 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ E -1 ♦T 5-Rook-Brackett vs 1-Bellinger-Ainbinder
90 3.00 1.00 1♦ N 2 ♥6 4-Smith-Kittock vs 3-Lundgreen-Myres
110 2.00 2.00 2♣ W 3 ♦5 2-McCandless-Hintz vs 8-Staab-Miller
120 1.00 3.00 1N W 2 ♣5 7-Woods-Scholl vs 9-Wilson-Wilson
140 0.00 4.00 3♠ E 3 ♥2 10-Bramlage-Olson vs 6-Vickrey-Urie
|
24 |
♠J43
♥QJ853
♦AT4
♣52
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠K98
♥6
♦Q85
♣KJT873
|
♠AT62
♥A72
♦J963
♣94
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ ♣3/4 ♦4 ♠5 NT5 |
EW: 3♣ 2♦ 2♠ ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ N 3 ♦3 4-Smith-Kittock vs 3-Lundgreen-Myres
110 2.50 1.50 2♥ N 2 ♣9 7-Woods-Scholl vs 9-Wilson-Wilson
110 2.50 1.50 2♥ N 2 ♣9 10-Bramlage-Olson vs 6-Vickrey-Urie
50 1.00 3.00 4♣ W -1 ♥Q 5-Rook-Brackett vs 1-Bellinger-Ainbinder
110 0.00 4.00 3♣ W 3 ♣5 2-McCandless-Hintz vs 8-Staab-Miller
|
25 |
♠KJ74
♥T8
♦AQJ8
♣AQ7
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠A953
♥94
♦K3
♣KJ943
|
♠Q862
♥AJ2
♦T9752
♣5
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 4♥ 2NT ♠6 |
EW: ♣4 ♦5 ♥2 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ S 4 ♠3 8-Staab-Miller vs 1-Bellinger-Ainbinder
110 2.50 1.50 2♥ S 2 ♣4 3-Lundgreen-Myres vs 9-Wilson-Wilson
110 2.50 1.50 2♥ N 2 ♣5 10-Bramlage-Olson vs 7-Woods-Scholl
100 1.00 3.00 3♣ W -1 ♥T 5-Rook-Brackett vs 4-Smith-Kittock
150 0.00 4.00 3N N -3 ♠2 6-Vickrey-Urie vs 2-McCandless-Hintz
|
26 |
♠J76
♥AQ9653
♦J
♣A84
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠842
♥82
♦AT92
♣K752
|
♠AKQ53
♥J4
♦874
♣J96
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 4♥ 1NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣6 ♦4 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♥ N 4 ♠A 3-Lundgreen-Myres vs 9-Wilson-Wilson
200 3.00 1.00 3♠ E -2 ♥7 10-Bramlage-Olson vs 7-Woods-Scholl
170 1.50 2.50 3♥ N 4 ♠Q 5-Rook-Brackett vs 4-Smith-Kittock
170 1.50 2.50 2♥ N 4 ♠A 6-Vickrey-Urie vs 2-McCandless-Hintz
140 0.00 4.00 3♥ N 3 ♠A 8-Staab-Miller vs 1-Bellinger-Ainbinder
|
27 |
♠AKJ987
♥K
♦8765
♣T2
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠5
♥932
♦JT92
♣KJ987
|
♠63
♥QJT8764
♦4
♣Q54
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 6♦ 6♠ 6NT ♥5 |
EW: 2♥ ♣6 ♦1 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
980 3.50 0.50 6♠ S 6 ♦J 5-Rook-Brackett vs 4-Smith-Kittock
980 3.50 0.50 6♠ N 6 ♥Q 8-Staab-Miller vs 1-Bellinger-Ainbinder
480 1.00 3.00 4♠ N 6 ♥Q 10-Bramlage-Olson vs 7-Woods-Scholl
480 1.00 3.00 4♠ N 6 ♥3 3-Lundgreen-Myres vs 9-Wilson-Wilson
480 1.00 3.00 4♠ N 6 ♦2 6-Vickrey-Urie vs 2-McCandless-Hintz
|