1 |
♠T732
♥Q97
♦KT9743
♣-
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠AJ94
♥KJ432
♦Q
♣AQ2
|
♠Q5
♥T85
♦J852
♣J643
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♠ ♣6 ♥5 NT6 |
EW: 2♥ 1NT ♣6 ♦5 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 2N E -3 ♣T 6-Johnson-Vickrey vs 5-Wilson-Wilson
50 2.50 1.50 2N W -1 ♦7 10-Bramlage-Bellinger vs 8-Bujanovich-Smith
50 2.50 1.50 3♥ E -1 ♦A 9-Willcoxon-Berry vs 2-Scholl-Woods
50 1.00 3.00 3N S -1 ♣A 7-Fisher-Cockerill vs 3-Staab-Miller
500 0.00 4.00 4♦* N -3 ♣3 4-Ainbinder-Bernhisel vs 1-Hedberg-Greenlee
|
2 |
♠KQT2
♥Q93
♦8
♣96542
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠76
♥AT62
♦AJ54
♣AK7
|
♠A95
♥K54
♦KT632
♣QT
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦1 ♥1 ♠5 NT1 |
EW: 2♣ 6♦ 5♥ 2♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3N E -1 ♠3 6-Johnson-Vickrey vs 5-Wilson-Wilson
400 1.50 2.50 3N E 3 ♠6 7-Fisher-Cockerill vs 3-Staab-Miller
400 1.50 2.50 3N E 3 ♠3 4-Ainbinder-Bernhisel vs 1-Hedberg-Greenlee
400 1.50 2.50 3N E 3 ♠3 9-Willcoxon-Berry vs 2-Scholl-Woods
400 1.50 2.50 3N E 3 ♠3 10-Bramlage-Bellinger vs 8-Bujanovich-Smith
|
3 |
♠AT32
♥A92
♦-
♣QJ9842
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠J64
♥T83
♦KJ96
♣KT6
|
♠98
♥KQJ7
♦T832
♣A53
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ 3♠ ♦6 NT6 |
EW: 1♦ ♣3/4 ♥5 ♠2 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 3♠ S 4 ♥8 6-Johnson-Vickrey vs 5-Wilson-Wilson
140 3.00 1.00 2♠ S 3 ♥3 9-Willcoxon-Berry vs 2-Scholl-Woods
110 2.00 2.00 2♠ S 2 ♥T 4-Ainbinder-Bernhisel vs 1-Hedberg-Greenlee
50 1.00 3.00 4♠ N -1 ♥K 10-Bramlage-Bellinger vs 8-Bujanovich-Smith
100 0.00 4.00 4♠ S -2 ♥8 7-Fisher-Cockerill vs 3-Staab-Miller
|
4 |
♠3
♥T9762
♦A9754
♣86
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠K9754
♥-
♦Q863
♣KQJ9
|
♠AJT2
♥Q853
♦KJT
♣T4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♥ ♣6 ♦5 ♠2 NT6 |
EW: 2/1♦ 4♠ 1/-NT ♣6 ♥4 NT7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.50 0.50 3♠ W 4 ♥6 8-Bujanovich-Smith vs 4-Ainbinder-Bernhisel
170 3.50 0.50 1♠ W 4 ♣8 10-Bramlage-Bellinger vs 9-Willcoxon-Berry
620 1.00 3.00 4♠ W 4 ♥T 5-Wilson-Wilson vs 2-Scholl-Woods
620 1.00 3.00 4♠ W 4 ♦A 1-Hedberg-Greenlee vs 3-Staab-Miller
620 1.00 3.00 4♠ W 4 ♣8 7-Fisher-Cockerill vs 6-Johnson-Vickrey
|
5 |
♠AT9
♥T854
♦Q8653
♣7
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠8
♥K62
♦AJ972
♣J943
|
♠KJ7543
♥A3
♦T
♣QT85
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 1NT ♣4 ♦6 ♠5 |
EW: 2♣ 1♦ 2♠ ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♠ E -2 ♦K 7-Fisher-Cockerill vs 6-Johnson-Vickrey
50 3.00 1.00 2♦ W -1 ♣7 8-Bujanovich-Smith vs 4-Ainbinder-Bernhisel
110 1.00 3.00 2♠ E 2 ♣A 1-Hedberg-Greenlee vs 3-Staab-Miller
110 1.00 3.00 2♠ E 2 ♣A 10-Bramlage-Bellinger vs 9-Willcoxon-Berry
110 1.00 3.00 2♣ E 3 ♥Q 5-Wilson-Wilson vs 2-Scholl-Woods
|
6 |
♠K872
♥A9
♦AK54
♣K52
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠A4
♥KT8
♦QT97
♣J984
|
♠J953
♥J432
♦86
♣AT3
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♣ 1♦ 1♥ 2♠ 1/2NT ♣6/7 |
EW: ♣6 ♦6/5 ♥6 ♠5 NT6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 1N N 3 ♠3 1-Hedberg-Greenlee vs 3-Staab-Miller
120 3.00 1.00 1N N 2 ♠3 10-Bramlage-Bellinger vs 9-Willcoxon-Berry
90 2.00 2.00 1N N 1 ♠3 7-Fisher-Cockerill vs 6-Johnson-Vickrey
50 1.00 3.00 1N N -1 ♠2 8-Bujanovich-Smith vs 4-Ainbinder-Bernhisel
100 0.00 4.00 2♥ N -2 ♦8 5-Wilson-Wilson vs 2-Scholl-Woods
|
7 |
♠T54
♥643
♦74
♣AKJ93
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠AJ8732
♥KQJ8
♦K6
♣Q
|
♠KQ96
♥AT975
♦J9
♣74
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ ♥1 ♠1 NT2 |
EW: 4♥ 5♠ 1NT ♣2 ♦2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 2.50 1.50 5♠ W 5 ♣A 2-Scholl-Woods vs 4-Ainbinder-Bernhisel
650 2.50 1.50 4♠ W 5 ♦4 6-Johnson-Vickrey vs 3-Staab-Miller
650 2.50 1.50 4♠ W 5 ♣A 8-Bujanovich-Smith vs 7-Fisher-Cockerill
650 2.50 1.50 4♠ W 5 ♣A 9-Willcoxon-Berry vs 5-Wilson-Wilson
680 0.00 4.00 4♠ W 6 ♦7 10-Bramlage-Bellinger vs 1-Hedberg-Greenlee
|
8 |
♠QT854
♥J9862
♦54
♣7
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠6
♥KQ73
♦K972
♣K863
|
♠K2
♥A4
♦AQ
♣AJT9542
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣0 ♦3 ♥4 NT0 |
EW: 6♣ 3/2♦ 2♥ 6/2NT ♠6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 4♣ E 6 ♠A 10-Bramlage-Bellinger vs 1-Hedberg-Greenlee
190 2.50 1.50 4♣ E 7 ♦J 2-Scholl-Woods vs 4-Ainbinder-Bernhisel
190 2.50 1.50 4♣ E 7 ♦J 9-Willcoxon-Berry vs 5-Wilson-Wilson
420 1.00 3.00 5♣ E 6 ♠A 6-Johnson-Vickrey vs 3-Staab-Miller
440 0.00 4.00 5♣ E 7 ♥T 8-Bujanovich-Smith vs 7-Fisher-Cockerill
|
9 |
♠Q732
♥KQ4
♦AJT73
♣4
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠KJ
♥82
♦K9865
♣AKJ8
|
♠T986
♥AJT
♦Q4
♣QT62
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5 ♥6 ♠6 NT4 |
EW: 3♣ 2♦ 1♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♥ S 2 ♣A 2-Scholl-Woods vs 4-Ainbinder-Bernhisel
100 3.00 1.00 2♠ E -1 ♦2 6-Johnson-Vickrey vs 3-Staab-Miller
80 2.00 2.00 1♠ N 1 ♦Q 8-Bujanovich-Smith vs 7-Fisher-Cockerill
50 1.00 3.00 1♦ N -1 ♠6 10-Bramlage-Bellinger vs 1-Hedberg-Greenlee
110 0.00 4.00 3♣ W 3 ♥K 9-Willcoxon-Berry vs 5-Wilson-Wilson
|
10 |
♠72
♥A94
♦KT85
♣Q653
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠QT5
♥KQ86
♦AQ642
♣4
|
♠83
♥JT32
♦73
♣AKT87
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣6 ♦6 ♥4 NT6 |
EW: 1♣ 1♦ 2♥ 1NT ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 3.50 0.50 3♦ W -3 ♠7 3-Staab-Miller vs 5-Wilson-Wilson
300 3.50 0.50 3♦ W -3 ♠7 7-Fisher-Cockerill vs 4-Ainbinder-Bernhisel
200 2.00 2.00 3♦ W -2 ♠7 1-Hedberg-Greenlee vs 6-Johnson-Vickrey
100 0.50 3.50 2♠ S -1 ♣4 9-Willcoxon-Berry vs 8-Bujanovich-Smith
100 0.50 3.50 2♠ S -1 ♣4 10-Bramlage-Bellinger vs 2-Scholl-Woods
|
11 |
♠T7
♥KQ843
♦K32
♣J93
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠QJ98
♥T97
♦JT984
♣4
|
♠A62
♥A5
♦765
♣AKQ76
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ ♣5 ♦4 ♠5 NT6 |
EW: 1♣ 3♦ 2♠ ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 1N E -1 ♠3 1-Hedberg-Greenlee vs 6-Johnson-Vickrey
50 3.50 0.50 1N E -1 ♠3 3-Staab-Miller vs 5-Wilson-Wilson
50 1.50 2.50 3♥ N -1 ♣A 7-Fisher-Cockerill vs 4-Ainbinder-Bernhisel
50 1.50 2.50 3♥ N -1 ♣A 9-Willcoxon-Berry vs 8-Bujanovich-Smith
90 0.00 4.00 1N E 1 ♣2 10-Bramlage-Bellinger vs 2-Scholl-Woods
|
12 |
♠AK432
♥K3
♦K4
♣Q874
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
♠96
♥T52
♦6532
♣AK95
|
♠QT7
♥A9864
♦AT7
♣T6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♣ 1♦ 2♠ 1NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣5 ♦6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ N 3 ♣T 9-Willcoxon-Berry vs 8-Bujanovich-Smith
110 3.00 1.00 2♠ N 2 ♥A 1-Hedberg-Greenlee vs 6-Johnson-Vickrey
100 1.50 2.50 3♠ N -1 ♣T 3-Staab-Miller vs 5-Wilson-Wilson
100 1.50 2.50 2♠ N -1 ♣T 7-Fisher-Cockerill vs 4-Ainbinder-Bernhisel
200 0.00 4.00 4♠ N -2 ♥A 10-Bramlage-Bellinger vs 2-Scholl-Woods
|
13 |
♠AQJ
♥AT752
♦QJ742
♣-
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
♠873
♥Q94
♦K86
♣7532
|
♠KT9542
♥K
♦AT5
♣AQJ
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 4♥ ♠4 NT6 |
EW: 3♠ 1NT ♣6 ♦5 ♥3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♥ N 4 ♦A 1-Hedberg-Greenlee vs 9-Willcoxon-Berry
170 3.00 1.00 3♥ N 4 ♣A 4-Ainbinder-Bernhisel vs 6-Johnson-Vickrey
140 2.00 2.00 3♥ N 3 ♣A 2-Scholl-Woods vs 7-Fisher-Cockerill
100 1.00 3.00 3♠ E -1 ♥J 8-Bujanovich-Smith vs 5-Wilson-Wilson
300 0.00 4.00 5♥ N -3 ♠T 10-Bramlage-Bellinger vs 3-Staab-Miller
|
14 |
♠2
♥AKQJT9
♦-
♣QJ9874
|
Dlr: East Vul: None
|
|
♠KQJT864
♥7
♦J542
♣6
|
♠95
♥6
♦AKQT973
♣AT2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 5♥ ♦2 ♠2 NT5 |
EW: 5♦ 4/5♠ ♣1 ♥1 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1210 2.50 1.50 6♥* S 6 ♠K 4-Ainbinder-Bernhisel vs 6-Johnson-Vickrey
1210 2.50 1.50 6♥* S 6 ♦2 2-Scholl-Woods vs 7-Fisher-Cockerill
1210 2.50 1.50 6♥* N 6 ♦A 10-Bramlage-Bellinger vs 3-Staab-Miller
1210 2.50 1.50 6♥* N 6 ♣A 8-Bujanovich-Smith vs 5-Wilson-Wilson
480 0.00 4.00 5♥ N 6 ♦K 1-Hedberg-Greenlee vs 9-Willcoxon-Berry
|
15 |
♠KJ65
♥854
♦32
♣QT95
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
♠T93
♥KQ32
♦AQ9
♣K76
|
♠42
♥AJT97
♦J8754
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♠ ♦3 ♥3 NT3 |
EW: 3♦ 4♥ 2NT ♣4 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 2♠ N 3 ♣4 1-Hedberg-Greenlee vs 9-Willcoxon-Berry
140 3.50 0.50 2♠ N 3 ♣4 4-Ainbinder-Bernhisel vs 6-Johnson-Vickrey
200 2.00 2.00 3♠ N -2 ♥A 2-Scholl-Woods vs 7-Fisher-Cockerill
420 0.50 3.50 4♥ W 4 ♠K 10-Bramlage-Bellinger vs 3-Staab-Miller
420 0.50 3.50 4♥ W 4 ♣Q 8-Bujanovich-Smith vs 5-Wilson-Wilson
|
16 |
♠K96
♥KJ65
♦K85
♣A43
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
♠T5
♥98742
♦A72
♣KJ6
|
♠AQ83
♥T
♦T964
♣Q987
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 1NT ♣5 ♦5 ♠6 |
EW: 1♣ 1♦ ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 1N N 3 ♠3 2-Scholl-Woods vs 1-Hedberg-Greenlee
120 3.00 1.00 1N N 2 ♠3 5-Wilson-Wilson vs 7-Fisher-Cockerill
90 1.00 3.00 1N N 1 ♣7 3-Staab-Miller vs 8-Bujanovich-Smith
90 1.00 3.00 1N N 1 ♣7 9-Willcoxon-Berry vs 6-Johnson-Vickrey
90 1.00 3.00 1N N 1 ♣7 10-Bramlage-Bellinger vs 4-Ainbinder-Bernhisel
|
17 |
♠KJ843
♥Q6
♦KQ2
♣AT9
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠952
♥KT74
♦7
♣QJ643
|
♠AQT
♥A532
♦T853
♣87
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1NT ♣4/5 ♥4 ♠6 |
EW: 1♣ 2♥ ♦4/5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 3N N 3 ♥2 9-Willcoxon-Berry vs 6-Johnson-Vickrey
120 2.50 1.50 1N S 2 ♣4 3-Staab-Miller vs 8-Bujanovich-Smith
120 2.50 1.50 1N N 2 ♣3 10-Bramlage-Bellinger vs 4-Ainbinder-Bernhisel
50 1.00 3.00 3N N -1 ♦3 2-Scholl-Woods vs 1-Hedberg-Greenlee
100 0.00 4.00 2♠ N -2 ♠5 5-Wilson-Wilson vs 7-Fisher-Cockerill
|
18 |
♠J
♥KJ643
♦JT
♣JT972
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠KQ654
♥Q92
♦742
♣Q8
|
♠T3
♥AT7
♦AKQ85
♣K43
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦3 ♥6 ♠4 NT3 |
EW: 3♦ 1♥ 2/3♠ 3NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 3N E -1 ♣5 3-Staab-Miller vs 8-Bujanovich-Smith
50 3.50 0.50 3♠ E -1 ♥8 2-Scholl-Woods vs 1-Hedberg-Greenlee
110 2.00 2.00 2♠ E 2 ♥8 10-Bramlage-Bellinger vs 4-Ainbinder-Bernhisel
180 1.00 3.00 2N E 4 ♦9 5-Wilson-Wilson vs 7-Fisher-Cockerill
430 0.00 4.00 3N E 4 ♥8 9-Willcoxon-Berry vs 6-Johnson-Vickrey
|
19 |
♠87
♥QT8
♦AJT5
♣K742
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠A642
♥9764
♦Q9876
♣-
|
♠JT95
♥532
♦3
♣T8653
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 4/5♦ 4/5♥ 1/2♠ 6NT |
EW: ♣2 ♦2 ♥2 ♠5 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
990 3.50 0.50 6N S 6 ♠A 3-Staab-Miller vs 2-Scholl-Woods
990 3.50 0.50 6N S 6 ♠A 6-Johnson-Vickrey vs 8-Bujanovich-Smith
490 1.50 2.50 3N S 6 ♦9 1-Hedberg-Greenlee vs 7-Fisher-Cockerill
490 1.50 2.50 3N N 6 ♦6 10-Bramlage-Bellinger vs 5-Wilson-Wilson
460 0.00 4.00 3N S 5 ♦9 4-Ainbinder-Bernhisel vs 9-Willcoxon-Berry
|
20 |
♠KT6
♥J532
♦T862
♣Q9
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠J732
♥AQ94
♦K5
♣732
|
♠A98
♥K8
♦Q97
♣AJ864
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦6 ♥6 ♠5 NT5 |
EW: 3♣ 1♥ 2♠ 1NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 1N E -1 ♦3 1-Hedberg-Greenlee vs 7-Fisher-Cockerill
100 3.50 0.50 1N E -1 ♦3 10-Bramlage-Bellinger vs 5-Wilson-Wilson
90 2.00 2.00 1N E 1 ♦3 6-Johnson-Vickrey vs 8-Bujanovich-Smith
150 0.50 3.50 1N E 3 ♦3 3-Staab-Miller vs 2-Scholl-Woods
150 0.50 3.50 1N E 3 ♦3 4-Ainbinder-Bernhisel vs 9-Willcoxon-Berry
|
21 |
♠62
♥K9752
♦432
♣T96
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠KQJ543
♥T64
♦7
♣AQ5
|
♠AT8
♥Q83
♦QJT85
♣32
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥6 ♠4 NT4 |
EW: 1♦ 3♠ 2NT ♣5 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.00 1.00 3♠ W 4 ♥5 1-Hedberg-Greenlee vs 7-Fisher-Cockerill
170 3.00 1.00 3♠ W 4 ♣9 10-Bramlage-Bellinger vs 5-Wilson-Wilson
170 3.00 1.00 3♠ W 4 ♣6 4-Ainbinder-Bernhisel vs 9-Willcoxon-Berry
200 1.00 3.00 2♠ W 5 ♣9 3-Staab-Miller vs 2-Scholl-Woods
400 0.00 4.00 4♥ N -4 ♠A 6-Johnson-Vickrey vs 8-Bujanovich-Smith
|
22 |
♠JT75
♥T6543
♦T86
♣K
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠964
♥KJ
♦K42
♣AT983
|
♠AQ3
♥A9
♦A753
♣J754
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦3 ♥6 ♠5 NT3 |
EW: 4♣ 4♦ 2♠ 3NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 3.00 1.00 3N E 3 ♥8 7-Fisher-Cockerill vs 9-Willcoxon-Berry
600 3.00 1.00 3N E 3 ♥2 2-Scholl-Woods vs 8-Bujanovich-Smith
600 3.00 1.00 3N E 3 ♥2 4-Ainbinder-Bernhisel vs 3-Staab-Miller
630 0.50 3.50 3N E 4 ♥2 5-Wilson-Wilson vs 1-Hedberg-Greenlee
630 0.50 3.50 3N E 4 ♦Q 10-Bramlage-Bellinger vs 6-Johnson-Vickrey
|
23 |
♠QJT6
♥J762
♦T9
♣Q62
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠K87
♥Q54
♦Q65
♣K743
|
♠42
♥AT
♦KJ42
♣AJ985
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 1♠ ♣3 ♦4 NT3 |
EW: 4♣ 3♦ 3NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♠ N -1 ♥A 4-Ainbinder-Bernhisel vs 3-Staab-Miller
110 2.50 1.50 3♣ E 3 ♥8 5-Wilson-Wilson vs 1-Hedberg-Greenlee
110 2.50 1.50 3♣ E 3 ♦3 10-Bramlage-Bellinger vs 6-Johnson-Vickrey
120 1.00 3.00 2N W 2 ♠Q 2-Scholl-Woods vs 8-Bujanovich-Smith
130 0.00 4.00 3♣ E 4 ♠A 7-Fisher-Cockerill vs 9-Willcoxon-Berry
|
24 |
♠AT984
♥QJ
♦974
♣KT7
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠J73
♥T64
♦Q63
♣9654
|
♠52
♥K9852
♦KT52
♣A2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♦ 1♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣1 ♦4 ♥6 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N S 5 ♣4 2-Scholl-Woods vs 8-Bujanovich-Smith
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♠3 5-Wilson-Wilson vs 1-Hedberg-Greenlee
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♥T 7-Fisher-Cockerill vs 9-Willcoxon-Berry
450 1.50 2.50 4♠ S 5 ♣9 10-Bramlage-Bellinger vs 6-Johnson-Vickrey
450 1.50 2.50 4♠ N 5 ♣A 4-Ainbinder-Bernhisel vs 3-Staab-Miller
|
25 |
♠T
♥AKQJT9762
♦Q
♣K3
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠K532
♥854
♦KT4
♣A52
|
♠AQJ
♥3
♦J987
♣QJ874
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♥ ♣3 ♦4 ♠5 NT5 |
EW: 3♣ 2♦ 1♠ ♥2 NT4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 2.00 2.00 5♥ N 5 ♣7 3-Staab-Miller vs 9-Willcoxon-Berry
450 2.00 2.00 4♥ N 5 ♠Q 5-Wilson-Wilson vs 4-Ainbinder-Bernhisel
450 2.00 2.00 4♥ N 5 ♣Q 6-Johnson-Vickrey vs 2-Scholl-Woods
450 2.00 2.00 4♥ N 5 ♣Q 8-Bujanovich-Smith vs 1-Hedberg-Greenlee
450 2.00 2.00 4♥ N 5 ♣Q 10-Bramlage-Bellinger vs 7-Fisher-Cockerill
|
26 |
♠KT7643
♥A
♦T9
♣KT86
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠95
♥J6542
♦863
♣A73
|
♠QJ2
♥KQ93
♦Q7
♣Q942
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 5♦ 5♠ 3NT ♥6 |
EW: ♣5 ♦1 ♥6 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ N 5 ♥K 3-Staab-Miller vs 9-Willcoxon-Berry
620 3.00 1.00 4♠ N 4 ♥K 8-Bujanovich-Smith vs 1-Hedberg-Greenlee
200 2.00 2.00 3♠ N 5 ♥K 6-Johnson-Vickrey vs 2-Scholl-Woods
140 1.00 3.00 3♠ N 3 ♥K 10-Bramlage-Bellinger vs 7-Fisher-Cockerill
130 0.00 4.00 3♦ S 4 ♣A 5-Wilson-Wilson vs 4-Ainbinder-Bernhisel
|
27 |
♠T6
♥J654
♦9764
♣KQ2
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠KQ853
♥K
♦Q83
♣J973
|
♠AJ972
♥AQ32
♦A
♣A54
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦5 ♥3 ♠1 NT2 |
EW: 5♣ 2♦ 4♥ 6♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ E 5 ♥T 3-Staab-Miller vs 9-Willcoxon-Berry
480 2.50 1.50 4♠ E 6 ♥T 5-Wilson-Wilson vs 4-Ainbinder-Bernhisel
480 2.50 1.50 4♠ E 6 ♦J 10-Bramlage-Bellinger vs 7-Fisher-Cockerill
980 0.50 3.50 6♠ W 6 ♣K 8-Bujanovich-Smith vs 1-Hedberg-Greenlee
980 0.50 3.50 6♠ E 6 ♥T 6-Johnson-Vickrey vs 2-Scholl-Woods
|