1 |
♠KT95
♥K6
♦QT43
♣A93
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠Q43
♥QJT7
♦A975
♣84
|
♠J62
♥9843
♦KJ8
♣KJ2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 2♠ 2NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣4 ♦6 ♠4/5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 5.00 0.00 1N S 3 ♥Q 8-Bujanovich-Matthews vs 4-Jentzer-Greenlee
130 4.00 1.00 2♣ N 4 ♥9 6-Arrington-Arrington vs 10-Miller-McCandless
120 2.50 2.50 1N S 2 ♥Q 3-Davis-Olson vs 11-Smith-Kittock
120 2.50 2.50 1N S 2 ♥T 5-Barone-O'Bryan vs 2-Nauta-Bellinger
PASS 0.50 4.50 Pass Out 9-Ainbinder-Seltzer vs 7-Scholl-Berry
PASS 0.50 4.50 Pass Out 12-Rook-Brackett vs 1-Roberts-Roberts
|
2 |
♠Q7
♥94
♦A98763
♣976
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠63
♥AJ87653
♦42
♣KQ
|
♠K82
♥KQT2
♦QJ
♣AT32
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♦ 4♠ ♥3 NT3 |
EW: 3♥ ♣4 ♦0 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 5.00 0.00 5♥ E -2 ♦5 5-Barone-O'Bryan vs 2-Nauta-Bellinger
420 3.00 2.00 4♥ W 4 ♠Q 8-Bujanovich-Matthews vs 4-Jentzer-Greenlee
420 3.00 2.00 4♥ W 4 ♠Q 9-Ainbinder-Seltzer vs 7-Scholl-Berry
420 3.00 2.00 4♥ W 4 ♦A 3-Davis-Olson vs 11-Smith-Kittock
450 1.00 4.00 4♥ E 5 ♠9 6-Arrington-Arrington vs 10-Miller-McCandless
480 0.00 5.00 4♥ E 6 ♠A 12-Rook-Brackett vs 1-Roberts-Roberts
|
3 |
♠Q9
♥JT965
♦J52
♣T74
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠JT3
♥K32
♦K
♣AKQJ53
|
♠A852
♥Q4
♦Q9876
♣92
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣3 ♦5 ♠4 NT4 |
EW: 4♣ 1♦ 3/2♠ 3NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 5.00 0.00 3♣ W 3 ♥J 6-Arrington-Arrington vs 10-Miller-McCandless
150 3.00 2.00 4♣ W 5 ♥J 9-Ainbinder-Seltzer vs 7-Scholl-Berry
150 3.00 2.00 3♣ W 5 ♥J 3-Davis-Olson vs 11-Smith-Kittock
150 3.00 2.00 2♣ W 5 ♥J 5-Barone-O'Bryan vs 2-Nauta-Bellinger
600 0.50 4.50 3N W 3 ♥J 8-Bujanovich-Matthews vs 4-Jentzer-Greenlee
600 0.50 4.50 3N E 3 ♣8 12-Rook-Brackett vs 1-Roberts-Roberts
|
4 |
♠Q6
♥AT6
♦KT87
♣A763
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠AKJ9
♥J98
♦6542
♣J5
|
♠742
♥KQ7532
♦9
♣Q98
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 1♠ 1NT ♥4 |
EW: 3♥ ♣3 ♦3 ♠5/6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.50 0.50 4♦ N 4 ♥K 7-Scholl-Berry vs 10-Miller-McCandless
130 4.50 0.50 3♦ N 4 ♥K 11-Smith-Kittock vs 4-Jentzer-Greenlee
110 3.00 2.00 3♦ N 3 ♥K 12-Rook-Brackett vs 2-Nauta-Bellinger
100 2.00 3.00 3♥ E -1 ♦A 1-Roberts-Roberts vs 8-Bujanovich-Matthews
110 1.00 4.00 2♥ E 2 ♣2 6-Arrington-Arrington vs 3-Davis-Olson
140 0.00 5.00 3♥ E 3 ♦A 9-Ainbinder-Seltzer vs 5-Barone-O'Bryan
|
5 |
♠K3
♥4
♦AKJ86
♣AKJ85
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠J72
♥AT86
♦52
♣T943
|
♠AT86
♥9752
♦Q43
♣Q2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4/3♣ 4♦ 2♥ 3♠ 3NT |
EW: ♣3 ♦3 ♥5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 1.00 3N S 4 ♥6 11-Smith-Kittock vs 4-Jentzer-Greenlee
630 4.00 1.00 3N N 4 ♠6 1-Roberts-Roberts vs 8-Bujanovich-Matthews
630 4.00 1.00 3N N 4 ♥2 9-Ainbinder-Seltzer vs 5-Barone-O'Bryan
130 2.00 3.00 4♦ N 4 ♥9 6-Arrington-Arrington vs 3-Davis-Olson
100 0.50 4.50 3N S -1 ♠7 7-Scholl-Berry vs 10-Miller-McCandless
100 0.50 4.50 3N S -1 ♠7 12-Rook-Brackett vs 2-Nauta-Bellinger
|
6 |
♠AQ976
♥4
♦T5
♣AJ987
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠K8
♥AQ9532
♦AQ83
♣T
|
♠T3
♥J87
♦KJ974
♣Q64
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♠ ♦1 ♥2 NT2 |
EW: 4♦ 4♥ ♣2 ♠2/4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 5.00 0.00 4♠ N 5 ♥J 9-Ainbinder-Seltzer vs 5-Barone-O'Bryan
200 4.00 1.00 3♠ S 5 ♣T 6-Arrington-Arrington vs 3-Davis-Olson
100 3.00 2.00 4♠ N -2 ♥J 11-Smith-Kittock vs 4-Jentzer-Greenlee
230 2.00 3.00 3♥ W 6 ♣9 12-Rook-Brackett vs 2-Nauta-Bellinger
680 1.00 4.00 4♥ W 6 ♦4 1-Roberts-Roberts vs 8-Bujanovich-Matthews
850 0.00 5.00 5♥* W 5 ♥4 7-Scholl-Berry vs 10-Miller-McCandless
|
7 |
♠Q98
♥QJT7
♦Q4
♣KJ92
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠6
♥A854
♦JT875
♣AT4
|
♠K7532
♥K63
♦K96
♣76
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♠ ♦5 ♥6 NT6 |
EW: 1♦ 1♥ ♣4 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 3N W -2 ♥Q 10-Miller-McCandless vs 8-Bujanovich-Matthews
110 4.00 1.00 1♠ S 2 ♦J 12-Rook-Brackett vs 3-Davis-Olson
100 3.00 2.00 1N W -1 ♥Q 2-Nauta-Bellinger vs 9-Ainbinder-Seltzer
PASS 1.00 4.00 Pass Out 1-Roberts-Roberts vs 6-Arrington-Arrington
PASS 1.00 4.00 Pass Out 7-Scholl-Berry vs 4-Jentzer-Greenlee
PASS 1.00 4.00 Pass Out 11-Smith-Kittock vs 5-Barone-O'Bryan
|
8 |
♠Q752
♥J53
♦K
♣AQT97
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠J9
♥QT72
♦AJ4
♣KJ83
|
♠AK86
♥K864
♦T732
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥4 ♠5 NT5 |
EW: 1♦ 3♥ -/1♠ 1/2NT ♣5 ♠6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.50 0.50 2N W -1 ♣T 2-Nauta-Bellinger vs 9-Ainbinder-Seltzer
50 4.50 0.50 3♥ W -1 ♦K 1-Roberts-Roberts vs 6-Arrington-Arrington
100 3.00 2.00 1N S -2 ♥2 10-Miller-McCandless vs 8-Bujanovich-Matthews
140 1.00 4.00 3♥ E 3 ♥A 11-Smith-Kittock vs 5-Barone-O'Bryan
140 1.00 4.00 3♥ E 3 ♦6 7-Scholl-Berry vs 4-Jentzer-Greenlee
140 1.00 4.00 2♥ W 3 ♦K 12-Rook-Brackett vs 3-Davis-Olson
|
9 |
♠8752
♥AJ742
♦742
♣8
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠A63
♥T9653
♦T9
♣AK5
|
♠KQ
♥K8
♦K865
♣QJ943
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦6 ♥6 NT4 |
EW: 3♣ 1♥ 3NT ♦6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 2♥ W -2 ♣8 12-Rook-Brackett vs 3-Davis-Olson
110 4.00 1.00 2♣ E 3 ♠J 7-Scholl-Berry vs 4-Jentzer-Greenlee
130 2.50 2.50 4♣ E 4 ♥Q 1-Roberts-Roberts vs 6-Arrington-Arrington
130 2.50 2.50 2♣ E 4 ♦Q 2-Nauta-Bellinger vs 9-Ainbinder-Seltzer
150 1.00 4.00 1N W 3 ♥2 10-Miller-McCandless vs 8-Bujanovich-Matthews
600 0.00 5.00 3N E 3 ♠J 11-Smith-Kittock vs 5-Barone-O'Bryan
|
10 |
♠Q53
♥Q854
♦T8
♣AKT7
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠A86
♥AKJ
♦Q642
♣Q42
|
♠K9
♥T632
♦J973
♣865
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ 3♠ 1NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣5 ♥6 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 1N W -2 ♥4 3-Davis-Olson vs 1-Roberts-Roberts
100 4.00 1.00 1N W -1 ♥4 8-Bujanovich-Matthews vs 5-Barone-O'Bryan
90 1.50 3.50 1N W 1 ♣7 2-Nauta-Bellinger vs 7-Scholl-Berry
90 1.50 3.50 1N W 1 ♣7 10-Miller-McCandless vs 9-Ainbinder-Seltzer
90 1.50 3.50 1N W 1 ♣7 12-Rook-Brackett vs 4-Jentzer-Greenlee
90 1.50 3.50 6-Arrington-Arrington vs 11-Smith-Kittock
|
11 |
♠Q654
♥QT
♦T4
♣T9652
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠J32
♥643
♦A973
♣KQJ
|
♠K97
♥J852
♦Q6
♣A743
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 1♥ 2♠ 1NT |
EW: ♣5 ♦5/4 ♥6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.50 0.50 1♦ S 3 ♣K 8-Bujanovich-Matthews vs 5-Barone-O'Bryan
110 4.50 0.50 6-Arrington-Arrington vs 11-Smith-Kittock
100 3.00 2.00 1♥ E -2 ♣8 10-Miller-McCandless vs 9-Ainbinder-Seltzer
70 2.00 3.00 1♦ S 1 ♣K 3-Davis-Olson vs 1-Roberts-Roberts
90 1.00 4.00 1N W 1 ♦T 12-Rook-Brackett vs 4-Jentzer-Greenlee
120 0.00 5.00 1N W 2 ♦4 2-Nauta-Bellinger vs 7-Scholl-Berry
|
12 |
♠K63
♥K432
♦K7
♣KQ76
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
♠Q7
♥A96
♦963
♣AJT82
|
♠AT985
♥T5
♦Q852
♣54
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 3♥ 1♠ 3NT |
EW: ♣5/6 ♦5 ♥4 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 5.00 0.00 1N S 3 ♣J 12-Rook-Brackett vs 4-Jentzer-Greenlee
110 4.00 1.00 2♥ S 2 ♣A 10-Miller-McCandless vs 9-Ainbinder-Seltzer
50 2.50 2.50 2♠ E -1 ♣9 2-Nauta-Bellinger vs 7-Scholl-Berry
50 2.50 2.50 6-Arrington-Arrington vs 11-Smith-Kittock
100 1.00 4.00 4♥ S -1 ♣A 3-Davis-Olson vs 1-Roberts-Roberts
200 0.00 5.00 4♥ S -2 ♠Q 8-Bujanovich-Matthews vs 5-Barone-O'Bryan
|
13 |
♠QJT6
♥-
♦KJT832
♣984
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
♠8753
♥KT64
♦-
♣QT732
|
♠A92
♥QJ92
♦Q94
♣AK6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 1NT ♣4 ♥4 ♠5 |
EW: 3♣ 2/3♥ ♦3 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 2♥ E -2 ♣J 4-Jentzer-Greenlee vs 2-Nauta-Bellinger
150 4.00 1.00 3♦ N 5 ♥2 9-Ainbinder-Seltzer vs 6-Arrington-Arrington
130 3.00 2.00 3♦ N 4 ♣K 7-Scholl-Berry vs 11-Smith-Kittock
100 2.00 3.00 4♥ W -1 ♦A 3-Davis-Olson vs 8-Bujanovich-Matthews
140 1.00 4.00 2♥ E 3 ♣J 1-Roberts-Roberts vs 10-Miller-McCandless
150 0.00 5.00 1N E 3 ♥8 12-Rook-Brackett vs 5-Barone-O'Bryan
|
14 |
♠QT965
♥J843
♦A
♣JT5
|
Dlr: East Vul: None
|
|
♠872
♥A2
♦Q9
♣Q98432
|
♠J4
♥Q7
♦KJ6432
♣AK6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♥ 4♠ ♣4 ♦4 NT6 |
EW: 2♣ 2♦ 1NT ♥2 ♠2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 2♥ S 5 ♦Q 4-Jentzer-Greenlee vs 2-Nauta-Bellinger
170 4.00 1.00 3♥ S 4 ♣4 9-Ainbinder-Seltzer vs 6-Arrington-Arrington
100 2.50 2.50 4♦* E -1 ♣7 7-Scholl-Berry vs 11-Smith-Kittock
100 2.50 2.50 5♣ W -2 ♦3 1-Roberts-Roberts vs 10-Miller-McCandless
50 1.00 4.00 4♦ E -1 ♠A 3-Davis-Olson vs 8-Bujanovich-Matthews
110 0.00 5.00 3♦ E 3 ♣7 12-Rook-Brackett vs 5-Barone-O'Bryan
|
15 |
♠AKQ8763
♥-
♦Q7
♣T652
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
♠J2
♥AKQT65
♦KT983
♣-
|
♠T4
♥J72
♦A52
♣QJ983
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2/3♠ ♦2 ♥3 NT5 |
EW: 4♦ 4♥ ♣4 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.50 0.50 5♥ W -1 ♠A 9-Ainbinder-Seltzer vs 6-Arrington-Arrington
50 4.50 0.50 4♥ W -1 ♣3 1-Roberts-Roberts vs 10-Miller-McCandless
420 2.50 2.50 4♥ W 4 ♠A 3-Davis-Olson vs 8-Bujanovich-Matthews
420 2.50 2.50 4♥ W 4 ♠A 12-Rook-Brackett vs 5-Barone-O'Bryan
450 0.50 4.50 4♥ W 5 ♠A 4-Jentzer-Greenlee vs 2-Nauta-Bellinger
450 0.50 4.50 4♥ W 5 ♠A 7-Scholl-Berry vs 11-Smith-Kittock
|
16 |
♠JT
♥K953
♦T6532
♣AK
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
♠K3
♥T82
♦AQ97
♣J982
|
♠Q754
♥A4
♦84
♣Q6543
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 3♥ 2♠ ♣4 NT6 |
EW: 3♣ ♦5 ♥4 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 5.00 0.00 4♥ S 4 ♦A 4-Jentzer-Greenlee vs 9-Ainbinder-Seltzer
140 4.00 1.00 2♥ S 3 ♣8 1-Roberts-Roberts vs 7-Scholl-Berry
90 3.00 2.00 1N N 1 ♣4 8-Bujanovich-Matthews vs 11-Smith-Kittock
50 2.00 3.00 3♥ S -1 ♥8 12-Rook-Brackett vs 6-Arrington-Arrington
150 1.00 4.00 1N N -3 ♣4 2-Nauta-Bellinger vs 10-Miller-McCandless
200 0.00 5.00 3N N -4 ♣4 5-Barone-O'Bryan vs 3-Davis-Olson
|
17 |
♠A94
♥-
♦QJ763
♣KJ965
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠-
♥T974
♦A542
♣AT873
|
♠J73
♥KQJ86
♦KT98
♣Q
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 5♠ 2NT ♦4 ♥4 |
EW: 2♦ 3♥ ♣6 ♠2/1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 5.00 0.00 5♥* E -3 ♠8 8-Bujanovich-Matthews vs 11-Smith-Kittock
450 4.00 1.00 4♠ S 5 ♥T 4-Jentzer-Greenlee vs 9-Ainbinder-Seltzer
420 3.00 2.00 4♠ S 4 ♥T 5-Barone-O'Bryan vs 3-Davis-Olson
50 2.00 3.00 4♥ E -1 ♠K 1-Roberts-Roberts vs 7-Scholl-Berry
100 1.00 4.00 4♠* S -1 ♥T 2-Nauta-Bellinger vs 10-Miller-McCandless
140 0.00 5.00 3♥ E 3 ♠K 12-Rook-Brackett vs 6-Arrington-Arrington
|
18 |
♠AK
♥KQ
♦QJT4
♣QJ874
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠Q87543
♥T94
♦A7
♣96
|
♠T62
♥AJ7653
♦32
♣A2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 4♦ ♥5 ♠5 NT6 |
EW: 2♥ 2♠ ♣3 ♦3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.50 0.50 4♦ S 4 ♣9 8-Bujanovich-Matthews vs 11-Smith-Kittock
130 4.50 0.50 3♣ N 4 ♥A 5-Barone-O'Bryan vs 3-Davis-Olson
100 3.00 2.00 3♥* E -1 ♠J 2-Nauta-Bellinger vs 10-Miller-McCandless
50 2.00 3.00 3♥ E -1 ♣K 12-Rook-Brackett vs 6-Arrington-Arrington
140 1.00 4.00 3♥ E 3 ♠J 1-Roberts-Roberts vs 7-Scholl-Berry
300 0.00 5.00 3N N -3 ♠T 4-Jentzer-Greenlee vs 9-Ainbinder-Seltzer
|
19 |
♠J7
♥A86
♦T73
♣K9532
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠QT93
♥QJ43
♦K864
♣4
|
♠85
♥KT752
♦AJ2
♣A87
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♠ ♦5 ♥3 NT6 |
EW: 2♦ 4/3♥ ♣4/3 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.50 0.50 4♣ S 4 ♥Q 5-Barone-O'Bryan vs 1-Roberts-Roberts
130 4.50 0.50 3♣ S 4 ♠Q 11-Smith-Kittock vs 9-Ainbinder-Seltzer
80 3.00 2.00 1♠ S 1 ♣4 12-Rook-Brackett vs 7-Scholl-Berry
50 2.00 3.00 4♣ S -1 ♥4 6-Arrington-Arrington vs 4-Jentzer-Greenlee
140 1.00 4.00 3♥ E 3 ♠A 10-Miller-McCandless vs 3-Davis-Olson
620 0.00 5.00 4♥ E 4 ♠A 2-Nauta-Bellinger vs 8-Bujanovich-Matthews
|
20 |
♠AJ6
♥KQJ96
♦6
♣J865
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠9832
♥T32
♦KT753
♣7
|
♠KQT7
♥A4
♦AQ982
♣KQ
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ ♦3 ♠3 NT4 |
EW: 4♦ 3♠ 1NT ♣4 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 5.00 0.00 2♥ N 4 ♥2 11-Smith-Kittock vs 9-Ainbinder-Seltzer
100 3.50 1.50 4♠ W -1 ♦6 12-Rook-Brackett vs 7-Scholl-Berry
100 3.50 1.50 4♦ E -1 ♥8 10-Miller-McCandless vs 3-Davis-Olson
140 1.50 3.50 3♠ W 3 ♦6 5-Barone-O'Bryan vs 1-Roberts-Roberts
140 1.50 3.50 3♠ W 3 ♦6 6-Arrington-Arrington vs 4-Jentzer-Greenlee
650 0.00 5.00 4♠ W 5 ♥K 2-Nauta-Bellinger vs 8-Bujanovich-Matthews
|
21 |
♠A95
♥Q73
♦98763
♣Q4
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠J862
♥AKJT65
♦K5
♣7
|
♠Q73
♥-
♦QJ4
♣AKT9862
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4/3 ♦6 ♥4 ♠4 NT5 |
EW: 3♣ 3♥ 3♠ 2NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 5.00 0.00 3N E -2 ♦2 10-Miller-McCandless vs 3-Davis-Olson
50 3.00 2.00 3N W -1 ♦9 2-Nauta-Bellinger vs 8-Bujanovich-Matthews
50 3.00 2.00 3N E -1 ♦2 5-Barone-O'Bryan vs 1-Roberts-Roberts
50 3.00 2.00 4♣ E -1 ♥9 11-Smith-Kittock vs 9-Ainbinder-Seltzer
130 1.00 4.00 4♣ E 4 ♥2 6-Arrington-Arrington vs 4-Jentzer-Greenlee
140 0.00 5.00 3♠ E 3 ♣J 12-Rook-Brackett vs 7-Scholl-Berry
|
22 |
♠AK5
♥953
♦AKJT87
♣T
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠T9642
♥AKJT82
♦6
♣3
|
♠-
♥76
♦5432
♣A976542
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♦ 3♠ ♣6 ♥5 NT6 |
EW: 1♣ 2♥ ♦2 ♠4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 5.00 0.00 3N S 6 ♣3 7-Scholl-Berry vs 5-Barone-O'Bryan
140 4.00 1.00 3♠ S 3 ♠A 3-Davis-Olson vs 9-Ainbinder-Seltzer
110 3.00 2.00 3♦ N 3 ♥7 6-Arrington-Arrington vs 2-Nauta-Bellinger
50 2.00 3.00 4♠ S -1 ♥A 10-Miller-McCandless vs 4-Jentzer-Greenlee
200 1.00 4.00 4♠ S -4 ♣3 11-Smith-Kittock vs 1-Roberts-Roberts
300 0.00 5.00 4♠* S -2 ♥A 12-Rook-Brackett vs 8-Bujanovich-Matthews
|
23 |
♠Q92
♥KT6
♦K974
♣A53
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠T
♥A72
♦Q6532
♣J862
|
♠AK83
♥QJ8543
♦AJ
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♠ ♦6 ♥2 NT4 |
EW: 1♦ 5♥ 1/2NT ♣5/6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 4♥ E -2 ♣K 6-Arrington-Arrington vs 2-Nauta-Bellinger
100 4.00 1.00 2♠ S -1 ♥A 3-Davis-Olson vs 9-Ainbinder-Seltzer
170 3.00 2.00 2♥ E 4 ♦T 7-Scholl-Berry vs 5-Barone-O'Bryan
620 1.50 3.50 4♥ E 4 ♠5 11-Smith-Kittock vs 1-Roberts-Roberts
620 1.50 3.50 4♥ E 4 ♣K 10-Miller-McCandless vs 4-Jentzer-Greenlee
650 0.00 5.00 4♥ E 5 ♦T 12-Rook-Brackett vs 8-Bujanovich-Matthews
|
24 |
♠T94
♥A
♦J875432
♣75
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠AJ65
♥6432
♦-
♣AT986
|
♠Q873
♥KJ
♦AK6
♣KJ32
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦6 ♥5 ♠1 NT1 |
EW: 6♣ 1♦ 2♥ 6♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 2♠ E 5 ♥T 3-Davis-Olson vs 9-Ainbinder-Seltzer
400 4.00 1.00 5♣ W 5 ♥A 11-Smith-Kittock vs 1-Roberts-Roberts
420 2.50 2.50 4♠ E 4 ♥9 10-Miller-McCandless vs 4-Jentzer-Greenlee
420 2.50 2.50 4♠ E 4 ♥7 6-Arrington-Arrington vs 2-Nauta-Bellinger
430 1.00 4.00 3N E 4 ♦Q 7-Scholl-Berry vs 5-Barone-O'Bryan
450 0.00 5.00 4♠ E 5 ♣Q 12-Rook-Brackett vs 8-Bujanovich-Matthews
|
25 |
♠J
♥AJ97653
♦K52
♣T9
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠KT872
♥42
♦AT873
♣8
|
♠A
♥KQ8
♦QJ64
♣J6532
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♥ 1♠ ♦4 NT6 |
EW: 3♦ 1NT ♣6 ♥4 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 5.00 0.00 3N E -1 ♣A 4-Jentzer-Greenlee vs 1-Roberts-Roberts
50 3.00 2.00 4♥ N -1 ♠A 8-Bujanovich-Matthews vs 6-Arrington-Arrington
50 3.00 2.00 3♥ N -1 ♠A 5-Barone-O'Bryan vs 10-Miller-McCandless
50 3.00 2.00 3♥ N -1 ♠A 12-Rook-Brackett vs 9-Ainbinder-Seltzer
100 1.00 4.00 3♥ N -2 ♠A 7-Scholl-Berry vs 3-Davis-Olson
300 0.00 5.00 5♥* N -2 ♠A 2-Nauta-Bellinger vs 11-Smith-Kittock
|
26 |
♠AT9832
♥4
♦J8
♣KQT7
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠K5
♥QJ72
♦KT93
♣J82
|
♠J764
♥865
♦AQ542
♣3
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 4♠ 2NT ♦4 |
EW: 1♦ ♣0 ♥4 ♠2 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.50 0.50 3♠ N 5 ♣3 7-Scholl-Berry vs 3-Davis-Olson
200 4.50 0.50 2♠ N 5 ♣3 5-Barone-O'Bryan vs 10-Miller-McCandless
130 3.00 2.00 4♣ S 4 ♦3 4-Jentzer-Greenlee vs 1-Roberts-Roberts
110 1.50 3.50 2♠ N 2 ♣3 2-Nauta-Bellinger vs 11-Smith-Kittock
110 1.50 3.50 2♣ S 3 ♦T 12-Rook-Brackett vs 9-Ainbinder-Seltzer
100 0.00 5.00 4♣ S -1 ♦3 8-Bujanovich-Matthews vs 6-Arrington-Arrington
|
27 |
♠K3
♥Q3
♦QJ62
♣QT753
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠J872
♥A986
♦K43
♣42
|
♠QT94
♥KJ75
♦9
♣KJ86
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 1NT ♥4 ♠4 |
EW: 2♥ 3♠ ♣5 ♦4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 5.00 0.00 3♦ S 4 ♣4 7-Scholl-Berry vs 3-Davis-Olson
110 3.50 1.50 2♦ S 3 ♠2 12-Rook-Brackett vs 9-Ainbinder-Seltzer
110 3.50 1.50 2♦ S 3 ♣4 2-Nauta-Bellinger vs 11-Smith-Kittock
100 2.00 3.00 3♥ W -2 ♦Q 4-Jentzer-Greenlee vs 1-Roberts-Roberts
50 0.50 4.50 2N S -1 ♥6 8-Bujanovich-Matthews vs 6-Arrington-Arrington
50 0.50 4.50 3♦ S -1 ♣4 5-Barone-O'Bryan vs 10-Miller-McCandless
|