1 |
♠K8763
♥KJT
♦Q53
♣T9
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠J4
♥A432
♦642
♣8743
|
♠T2
♥9876
♦JT8
♣AQJ2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 5♦ 2♥ 5♠ 4NT |
EW: ♣5 ♦2 ♥5 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 3.50 0.50 4♠ N 6 ♥6 6-Seltzer-Cassidy vs 10-Blackman-Bunch
480 3.50 0.50 4♠ N 6 ♣Q 5-Greenlee-Barrie vs 2-Bernhisel-O'bryan
450 1.50 2.50 4♠ N 5 ♣A 9-Ainbinder-Chuba vs 7-Hunt-Brier
450 1.50 2.50 4♠ N 5 ♣7 12-Davis-Davis vs 1-Arrington-Arrington
230 0.00 4.00 3♠ N 6 ♣2 8-Robinson-Wade vs 4-Nyman-Mongold
|
2 |
♠AQ76
♥J2
♦KT9632
♣9
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠J92
♥75
♦AJ874
♣AK7
|
♠K85
♥AK83
♦5
♣QJT86
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦5 ♥5 ♠5 NT3 |
EW: 5♣ 2♦ 2♥ 2♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♣ E 3 ♦Q 9-Ainbinder-Chuba vs 7-Hunt-Brier
400 2.00 2.00 3N W 3 ♦6 5-Greenlee-Barrie vs 2-Bernhisel-O'bryan
400 2.00 2.00 3N E 3 ♥9 12-Davis-Davis vs 1-Arrington-Arrington
400 2.00 2.00 3N E 3 ♥6 8-Robinson-Wade vs 4-Nyman-Mongold
430 0.00 4.00 3N W 4 ♦6 6-Seltzer-Cassidy vs 10-Blackman-Bunch
|
3 |
♠85
♥K94
♦864
♣KJ976
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠T732
♥A863
♦K
♣AQ82
|
♠AKQ
♥QJ72
♦QJT97
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦2 ♥2 ♠3 NT2 |
EW: 1/2♣ 4♦ 5♥ 4♠ 3/4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 3♥ E 3 ♠4 11-Olson-Olson vs 4-Nyman-Mongold
140 3.50 0.50 3♥ E 3 ♣T 1-Arrington-Arrington vs 8-Robinson-Wade
620 2.00 2.00 4♠ W 4 ♣9 7-Hunt-Brier vs 10-Blackman-Bunch
650 0.50 3.50 4♥ W 5 ♠8 9-Ainbinder-Chuba vs 5-Greenlee-Barrie
650 0.50 3.50 4♥ W 5 ♠8 12-Davis-Davis vs 2-Bernhisel-O'bryan
|
4 |
♠Q42
♥JT97
♦JT7
♣842
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠A765
♥Q652
♦Q532
♣J
|
♠KT98
♥8
♦98
♣AKQT65
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦5 ♥6 ♠3 NT4 |
EW: 4♣ 2♦ 1♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 4♠ W -2 ♥J 11-Olson-Olson vs 4-Nyman-Mongold
110 2.50 1.50 2♠ E 2 ♥A 7-Hunt-Brier vs 10-Blackman-Bunch
110 2.50 1.50 2♣ E 3 ♥A 12-Davis-Davis vs 2-Bernhisel-O'bryan
140 1.00 3.00 3♠ W 3 ♥J 1-Arrington-Arrington vs 8-Robinson-Wade
170 0.00 4.00 2♠ E 4 ♥A 9-Ainbinder-Chuba vs 5-Greenlee-Barrie
|
5 |
♠K9
♥KT2
♦QJ972
♣Q95
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠AT4
♥653
♦8654
♣A32
|
♠Q86532
♥A97
♦AKT
♣6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ ♦6 ♠3 NT3 |
EW: 1♦ 4♠ 2NT ♣4 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 4♠ E -1 ♣K 11-Olson-Olson vs 5-Greenlee-Barrie
50 3.50 0.50 3♠ E -1 ♦3 1-Arrington-Arrington vs 6-Seltzer-Cassidy
110 2.00 2.00 2♠ E 2 ♦3 10-Blackman-Bunch vs 8-Robinson-Wade
170 0.50 3.50 3♠ E 4 ♣K 2-Bernhisel-O'bryan vs 9-Ainbinder-Chuba
170 0.50 3.50 2♠ E 4 ♦3 7-Hunt-Brier vs 4-Nyman-Mongold
|
6 |
♠K
♥9654
♦KT652
♣J76
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠J653
♥QT
♦A73
♣K854
|
♠Q9872
♥87
♦Q8
♣T932
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♣ 4♦ 5♥ 1♠ 4NT |
EW: ♣5 ♦3 ♥2 ♠6 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 2.50 1.50 4♥ S 4 ♠3 7-Hunt-Brier vs 4-Nyman-Mongold
420 2.50 1.50 4♥ S 4 ♠3 11-Olson-Olson vs 5-Greenlee-Barrie
420 2.50 1.50 4♥ S 4 ♦3 1-Arrington-Arrington vs 6-Seltzer-Cassidy
420 2.50 1.50 4♥ S 4 ♦3 10-Blackman-Bunch vs 8-Robinson-Wade
100 0.00 4.00 6♥ S -2 ♠3 2-Bernhisel-O'bryan vs 9-Ainbinder-Chuba
|
7 |
♠QJ9
♥J952
♦432
♣AT2
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠642
♥KT743
♦QJ
♣875
|
♠AKT
♥AQ8
♦KT6
♣K963
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4/3 ♦5 ♥3 ♠5 NT3 |
EW: 3♣ 1♦ 4♥ 2♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 3N E -2 ♦9 10-Blackman-Bunch vs 9-Ainbinder-Chuba
200 3.50 0.50 3N E -2 ♦7 11-Olson-Olson vs 6-Seltzer-Cassidy
100 2.00 2.00 3N E -1 ♦7 2-Bernhisel-O'bryan vs 7-Hunt-Brier
140 1.00 3.00 3♥ W 3 ♣A 12-Davis-Davis vs 4-Nyman-Mongold
650 0.00 4.00 4♥ W 5 ♠Q 8-Robinson-Wade vs 5-Greenlee-Barrie
|
8 |
♠T53
♥AKJ6
♦KJ94
♣AT
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠AKQ8762
♥T84
♦A
♣87
|
♠J9
♥Q95
♦QT53
♣QJ94
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 2♥ ♠4 NT5 |
EW: 3♠ 2NT ♣5 ♦4 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.00 1.00 2♠ W 2 ♥A 11-Olson-Olson vs 6-Seltzer-Cassidy
110 3.00 1.00 2♠ W 2 ♣A 8-Robinson-Wade vs 5-Greenlee-Barrie
110 3.00 1.00 2♠ W 2 ♣T 12-Davis-Davis vs 4-Nyman-Mongold
140 0.50 3.50 3♠ W 3 ♣A 10-Blackman-Bunch vs 9-Ainbinder-Chuba
140 0.50 3.50 2♠ W 3 ♣A 2-Bernhisel-O'bryan vs 7-Hunt-Brier
|
9 |
♠KJ9865
♥4
♦T862
♣KJ
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠A743
♥QJ972
♦J9
♣AT
|
♠QT2
♥AK53
♦KQ
♣Q543
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ ♣5 ♥3 ♠5 NT3 |
EW: 1♣ 4/3♥ 2♠ 2NT ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ W 3 ♦2 9-Ainbinder-Chuba vs 6-Seltzer-Cassidy
620 2.00 2.00 4♥ W 4 ♠J 12-Davis-Davis vs 5-Greenlee-Barrie
620 2.00 2.00 4♥ W 4 ♦8 1-Arrington-Arrington vs 10-Blackman-Bunch
620 2.00 2.00 4♥ E 4 ♦A 7-Hunt-Brier vs 11-Olson-Olson
650 0.00 4.00 4♥ E 5 ♦3 4-Nyman-Mongold vs 2-Bernhisel-O'bryan
|
10 |
♠75
♥KQT
♦AQ76
♣T943
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠QJ2
♥8432
♦T954
♣KJ
|
♠943
♥J9
♦K83
♣AQ876
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 3♥ 3♠ 1NT |
EW: ♣6 ♦5 ♥4 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N 3 ♣6 1-Arrington-Arrington vs 10-Blackman-Bunch
140 3.00 1.00 3♠ S 3 ♦4 12-Davis-Davis vs 5-Greenlee-Barrie
90 2.00 2.00 1N N 1 ♣7 7-Hunt-Brier vs 11-Olson-Olson
200 0.50 3.50 3N N -2 ♦3 4-Nyman-Mongold vs 2-Bernhisel-O'bryan
200 0.50 3.50 3N N -2 ♣8 9-Ainbinder-Chuba vs 6-Seltzer-Cassidy
|
11 |
♠K97
♥QJ53
♦86
♣T763
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠854
♥AKT
♦QT9
♣AJ82
|
♠A62
♥764
♦K75432
♣4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦4 ♥6 ♠6 NT4 |
EW: 3♦ 1♠ 2NT ♣6 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2♥ W -1 ♦8 1-Arrington-Arrington vs 7-Hunt-Brier
50 2.50 1.50 1♠ S -1 ♠8 4-Nyman-Mongold vs 9-Ainbinder-Chuba
50 2.50 1.50 2♣ S -1 ♥A 2-Bernhisel-O'bryan vs 10-Blackman-Bunch
110 0.50 3.50 2♦ E 3 ♠Q 12-Davis-Davis vs 6-Seltzer-Cassidy
110 0.50 3.50 2♦ E 3 ♥2 8-Robinson-Wade vs 11-Olson-Olson
|
12 |
♠J7
♥J6
♦KQT7
♣AKT85
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
♠T983
♥5
♦A8
♣QJ7432
|
♠K654
♥A98432
♦5
♣96
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♦ 1♥ 2/1♠ 5/3NT |
EW: ♣6 ♦3 ♥5 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 4.00 0.00 3N S 5 ♠T 2-Bernhisel-O'bryan vs 10-Blackman-Bunch
130 1.50 2.50 3♦ S 4 ♥5 12-Davis-Davis vs 6-Seltzer-Cassidy
130 1.50 2.50 3♦ N 4 ♥A 4-Nyman-Mongold vs 9-Ainbinder-Chuba
130 1.50 2.50 2♦ S 4 ♥5 1-Arrington-Arrington vs 7-Hunt-Brier
130 1.50 2.50 2♦ S 4 ♥5 8-Robinson-Wade vs 11-Olson-Olson
|
13 |
♠AQ2
♥KQJ64
♦2
♣QT42
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
♠JT4
♥AT
♦J976
♣A753
|
♠87
♥87532
♦AKT85
♣6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 1♥ 2♠ 1NT ♦4 |
EW: 3♦ ♣3 ♥5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ S 5 ♥A 5-Greenlee-Barrie vs 1-Arrington-Arrington
170 3.00 1.00 3♠ S 4 ♣3 2-Bernhisel-O'bryan vs 8-Robinson-Wade
150 2.00 2.00 1N S 3 ♣3 11-Olson-Olson vs 9-Ainbinder-Chuba
110 0.50 3.50 2♠ S 2 ♦6 6-Seltzer-Cassidy vs 4-Nyman-Mongold
110 0.50 3.50 2♣ N 3 ♦A 12-Davis-Davis vs 7-Hunt-Brier
|
14 |
♠Q3
♥J843
♦K963
♣A64
|
Dlr: East Vul: None
|
|
♠AJ984
♥K9765
♦5
♣J9
|
♠72
♥AT
♦A74
♣KQ8752
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣2/3 ♥4 ♠4 NT4 |
EW: 4♣ 3♥ 2♠ 2NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♣ E -1 ♦Q 6-Seltzer-Cassidy vs 4-Nyman-Mongold
50 3.00 1.00 3♦ S -1 ♣J 2-Bernhisel-O'bryan vs 8-Robinson-Wade
110 1.50 2.50 3♣ E 3 ♦T 12-Davis-Davis vs 7-Hunt-Brier
110 1.50 2.50 2♣ E 3 ♦Q 5-Greenlee-Barrie vs 1-Arrington-Arrington
130 0.00 4.00 3♣ E 4 ♦Q 11-Olson-Olson vs 9-Ainbinder-Chuba
|
15 |
♠A64
♥642
♦9732
♣986
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
♠K95
♥A
♦AKT
♣QJT752
|
♠Q87
♥QJ953
♦J5
♣AK4
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦4 ♥3 ♠3 NT1 |
EW: 6♣ 2♦ 4♥ 4♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 5♣ S 6 ♠4 6-Seltzer-Cassidy vs 2-Bernhisel-O'bryan
400 3.00 1.00 5♣ W 5 ♦9 11-Olson-Olson vs 1-Arrington-Arrington
490 1.00 3.00 3N W 6 ♦9 12-Davis-Davis vs 8-Robinson-Wade
490 1.00 3.00 3N W 6 ♦2 7-Hunt-Brier vs 5-Greenlee-Barrie
490 1.00 3.00 3N W 6 ♦2 10-Blackman-Bunch vs 4-Nyman-Mongold
|
16 |
♠-
♥KQT986
♦K974
♣874
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
♠KJT72
♥J753
♦6
♣952
|
♠AQ9853
♥A4
♦T8
♣T63
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 6♦ 5♥ ♠5 NT6 |
EW: 2♠ ♣1 ♦1 ♥2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 5♦ S 6 ♠K 6-Seltzer-Cassidy vs 2-Bernhisel-O'bryan
420 3.50 0.50 5♦ S 6 ♠5 7-Hunt-Brier vs 5-Greenlee-Barrie
170 1.50 2.50 4♦ S 6 ♣9 10-Blackman-Bunch vs 4-Nyman-Mongold
170 1.50 2.50 3♦ S 6 ♥7 12-Davis-Davis vs 8-Robinson-Wade
100 0.00 4.00 3♠ E -1 ♣A 11-Olson-Olson vs 1-Arrington-Arrington
|
17 |
♠K63
♥93
♦KJ9
♣AK982
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠QT
♥AQ54
♦AT7
♣QT75
|
♠AJ8
♥JT876
♦854
♣J3
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣5 ♦5 ♥3 NT4 |
EW: 2♣ 1♦ 4♥ 3NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 1♠ S 2 ♥4 8-Robinson-Wade vs 6-Seltzer-Cassidy
50 3.00 1.00 2♠ S -1 ♣9 5-Greenlee-Barrie vs 10-Blackman-Bunch
140 2.00 2.00 3♥ E 3 ♣6 12-Davis-Davis vs 9-Ainbinder-Chuba
150 1.00 3.00 2♣ N -3 ♥J 2-Bernhisel-O'bryan vs 11-Olson-Olson
170 0.00 4.00 3♥ E 4 ♣4 4-Nyman-Mongold vs 1-Arrington-Arrington
|
18 |
♠74
♥A842
♦KQ84
♣T82
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠KT95
♥T9753
♦A3
♣K6
|
♠863
♥K
♦J7652
♣AQ74
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1NT ♣6 ♦5 ♥6 ♠5 |
EW: 1♦ -/1♥ ♣6 ♥6/7 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 1N E -1 ♠Q 5-Greenlee-Barrie vs 10-Blackman-Bunch
PASS 2.00 2.00 Pass Out 4-Nyman-Mongold vs 1-Arrington-Arrington
PASS 2.00 2.00 Pass Out 8-Robinson-Wade vs 6-Seltzer-Cassidy
PASS 2.00 2.00 Pass Out 12-Davis-Davis vs 9-Ainbinder-Chuba
300 0.00 4.00 2♦ N -3 ♥K 2-Bernhisel-O'bryan vs 11-Olson-Olson
|